RoHS指令豁免清单
由于在电子电气行业中,部分禁用的材料现在还没有适用的替代品,因此它们在一定范围内可以获得豁免。但RoHS指令同时规定,根据科技的发展,欧盟每4年会对豁免物质进行评估,视情况进行调整。最新一次豁免物质更新日期为2010年9月24日,完整豁免清单见下表:
| 编号 |
豁免 |
豁免时间 |
| 1 | 紧凑型荧光灯中的汞含量不超过: | |
| 1(a) | 普通照明用<30 W:5 mg | 至2011年12月31日;小于3.5 mg可再延至2012年12月31日,2.5 mg在2012年12月31日后仍可使用 |
| 1(b) | 普通照明用≥30 W且<50 W:5 mg | 至2011年12月31日;小于3.5 mg在2011年12月31日后仍可使用 |
| 1(c) | 普通照明用≥50 W且<150 W:5 mg | |
| 1(d) | 普通照明用≥150 W:15 mg | |
| 1(e) | 普通照明用,且为环状或方形,管直径≤17 mm | 直至2011年12月31日前无限制;7 mg可能能在2011年12月31日后使用 |
| 1(f) | 特殊用途:5 mg | |
| 2(a) | 普通照明用的双端线性荧光灯中的汞含量不超过: | |
| 2(a)(1) | 普通寿命的三基色荧光灯<9 mm (如T2): 5 mg | 直至2011年12月31日;4 mg可能在2011年12月31日 |
| 2(a)(2) | 普通寿命的三基色荧光灯≥ 9 mm 和≤17 mm (e.g. T5): 5 mg | 直至2011年12月31日;3 mg可能在2011年12月31日 |
| 2(a)(3) | 普通寿命的三基色荧光灯> 17 mm 和≤28 mm (e.g. T8) : 5 mg | 直至2011年12月31日;3.5 mg可能在2011年12月31日 |
| 2(a)(4) | 普通寿命的三基色荧光灯>28 mm(如T12) : 5 mg | 直至2011年12月31日;3.5 mg可能在2012年12月31日 |
| 2(a)(5) | 长寿命(≥25000 h)的三基色荧光灯:8 mg | 直至2011年12月31日;5 mg可能在2011年12月31日 |
| 2(b) | 其他荧光灯中的汞不超过(每灯管): | |
| 2(b)(1) | 线形磷酸盐灯>28 mm(如T10和T12) : 10 mg | 直至2012年4月13日 |
| 2(b)(2) | 非线形磷酸盐灯(所有尺寸):15 mg | 直至2016年4月13日 |
| 2(b)(3) | 非线形三基色灯,管直径>17 mm(如T9) | 2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 2(b)(4) | 其他普通照明用灯及特殊用灯(如感应灯) | 2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后使用 |
| 3 | 特殊用途的冷阴极荧光灯和外部电极荧光灯(CCFL和EEFL)中的汞不超过: | |
| 3(a) | 短(≤500 mm)2011年12月31日前不受限制,3.5 mg | 2011年12月31日前不受限制,3.5 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 3(b) | 中等长度(>500 mm且≤1500 mm) | 2011年12月31日前不受限制,5 mg可能在2011年12月31日后使用 |
| 3(c) | 长(>1500 mm) | 2011年12月31日前不受限制,13 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(a) | 其他低压放电灯的汞 | 2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(b) | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯(改进的显色指数Ra>60)的汞 | |
| 4(b)-I | P≤155 W | 2011年12月31日前不受限制,30 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(b)-II | 155 W | 2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(b)-III | P>405 W | 2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(c) | 其他普通照明用高压钠(蒸汽)灯的汞 | |
| 4(c)-I | P≤155 W | 2011年12月31日前不受限制,25 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(c)-II | 155 W | 2011年12月31日前不受限制,30 mg可能在2011年12月31日后使用 |
| 4(c)-III | P>405 W | 2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
| 4(d) | 高压汞(蒸汽)灯(HPMV)的汞 | 直至2015年4月13日 |
| 4(e) | 金属卤化灯(MH)的汞 | |
| 4(f) | 本附件未提及的特殊用途的放电灯中的汞 | |
| 5(a) | 阴极射线管玻璃中的铅 | |
| 5(b) | 荧光管玻璃的铅含量不得超过其重量的0.2% | |
| 6(a) | 加工用的钢中合金元素中的铅及镀锌钢材中的铅含量不应该超过0.35% | |
| 6(b) | 铝合金中铅含量不应该超过0.4% | |
| 6(c) | 铜合金中的铅含量不应该超过4% | |
| 7(a) | 高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%的) | |
| 7(b) | 通讯领域的交换、信令、传输以及网络管理的服务器、存储器、存储器阵列系统、网络基础设施用的焊料中的铅 |
关注通标CE认证、FCC认证、ROHS认证、CQC认证、FCC ID认证、ERP认证、MEPS认证等,关注认证行业,您的产品通过各种认证是我们最大的欢喜!
同类文章排行
- 中国RoHS与欧盟RoHS
- 欧盟RoHS指令与中国电子产业
- 整机ROHS认证整合
- 提倡ROHS环保|保护下一代
- 企业就关注ROHS认证的几个问题
- 食品的ROHS认证
- 中国RoHS的标志代表什么意义
- RoHS认证的常用检测方法
- RoHS指令豁免清单
- RoHS指令和WEEE指令的基本内容
最新资讯文章
- UL
- KC认证费用明细
- 欧盟发布2012/7/EU修改玩具安全指令2009/48/EC
- 欧盟玩具指令EN71-2《玩具安全-易燃性》新要求
- EN71-1玩具机械物理性能要求详解
- 欧盟EN62115电动玩具标准
- 欧盟新玩具安全指令
- 玩具标准EN71与GB6675的差异
- 三八美女节活动
- 氨msds化学品安全说明书
您的浏览历史



